コンドミニアム情報 ワイキキ クレセント・パーク
Prev
Next
| ⇨⇨このコンドミニアムの売り物件を見る⇦⇦ |
| 建物名 | CRESCENT PARK |
| 日本語名称 | クレセント・パーク |
| 所在地 | 2575 KUHIO AVE HONOLULU 96815 |
| 地区名 | ワイキキ |
| 築年 | 1970 |
| 敷地面積 | 1627㎡ / 492坪 |
| 階数 | 19 |
| エレベーター数 | 2 |
| ユニット総戸数 | 62 |
| スタジオ(ワンルーム)戸数 | 0 |
| 1寝室タイプ戸数 | 0 |
| 2寝室タイプ戸数 | 60 |
| 3寝室タイプ戸数 | 1 |
| その他のユニット戸数 | 1 |
| ホテル管理の有無 | — |
| オーナー占拠率(%) | 38 |
| 所有形態 | 混合(所有権&借地権) |
| セキュリティー | オートロック玄関 |
| 共有設備 | パティオまたはデッキ, プール, 倉庫, ダストシュート |
| メモ | クヒオ通り沿いの東端にある落ち着きのあるコンドミニアム。ホノルル動物園やカピオラニ公園に近い。 |
2575 KUHIO AVE HONOLULU 96815











